Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, den Website-Verkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre Präferenzen anpassen.
Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich. Sie ermöglichen grundlegende Funktionen wie Navigation und Sicherheit und können nicht deaktiviert werden.
Diese Cookies sammeln anonyme Daten darüber, wie Besucher unsere Website nutzen. Sie helfen uns, die Leistung zu verbessern und Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.
Diese Cookies werden verwendet, um Anzeigen zu personalisieren und Inhalte bereitzustellen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Sie können auch verwendet werden, um die Effektivität unserer Werbekampagnen zu messen.
Schaltkasten ohne Tür für 2 Module Zenitech
-20% | 2,40 € |
-15% | 2,55 € |
-10% | 2,70 € |
-7.5% | 2,78 € |
-5% | 2,85 € |
Ermöglicht eine Zusammenstellung von 2 Modulen.
- Ohne Tür
- Marke Zenitech
Erinnerung an die Norm - Amendament 5 NF C 15-100
Beispiele für zu schützende Stromkreise | - Kontrollierte mechanische Belüftung (Controlled Mechanical Ventilation - CMC) - Raumthermostat - Modulare Türklingel oder Gong - Tag/Nacht-Schalter für Warmwasserbereiter - Gegensprechanlage / Videoportier | - Beleuchtung - Heizung / Konvektor - Handtuchtrockner | - Beleuchtung (8 max.) - 2P+T-Steckdose (8 max.) - Rollladen - Heizung / Konvektor - Garagentor | - 2P+T-Steckdose (12 max.) - Elektrischer Wassererhitzer - Backofen - Gefrierschrank / Kühlschrank - Geschirrspüler - Waschmaschine (nur in Typ A) | - Kochfeld (nur in Typ A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Größe des Leitungsschutzschalters | 2A | 10A | 16A | 20A | 32A | ||
Querschnitt der Drähte | ø1,5mm² | ø1,5mm² | ø1,5mm² | ø2,5mm² | ø6mm² | ||
Anzahl der Leitungsschutzschalter pro Leitung | 8 max. | ||||||
Fehlerstromschutzschalter am Kopf der Leitung | Typ AC oder A | Nur Typ A | |||||
Wahl der Größe der Fehlerstromschutzschalter (2 Berechnungsmethoden) |
|
B. Downstream-Regel Bemessungsgröße Fehlerstromschutzschalter ≥ 1x Summe der Bemessungsgrößen von Schutzschaltern für Warmwasserbereiter und Direktheizung + 1/2 x Summe der Bemessungsgrößen von Schutzschaltern für andere Stromkreise |