- -50%
Este balastro electrónico/digital de la marca Calitek tiene la posibilidad de cambiar de 250w a 660w según sus necesidades. Tiene un alto factor de potencia y una alta eficacia luminosa, así como una baja THD(distorsión armónica total). Está diseñado para funcionar con lámparas, MH (haluro metálico) y HPS (sodio de alta presión).
-20% | 103,20 € |
-15% | 109,65 € |
-10% | 116,10 € |
-7.5% | 119,33 € |
-5% | 122,55 € |
CK-600R V4 Balasto electrónico / digital de la marca Calitekel balasto electrónico/digital CK-600R V4 para lámparas hortícolas MH-HPS tiene un alto factor de potencia, una alta eficacia luminosa y una baja THD(distorsión armónica total), por no hablar de un muy buen ahorro de energía.
Equipado con protección contra fallos de encendido, protección contra circuitos abiertos y tecnología de protección al final de la vida útil, este balasto Calitek El balasto CK-600R V4 no se cortocircuita.
Es compatible con las bombillas MH (halogenuros metálicos) y HPS (sodio de alta presión) de , y su alta frecuencia de funcionamiento (60KHZ - 130KHZ) proporciona a la lámpara un rendimiento constante, prolongando su vida útil y aumentando su eficacia luminosa.
Este balastro es capaz de funcionar en un rango de potencia de 175-265V.
Asegúrese de que la potencia de la lámpara y la tensión coinciden con las especificaciones del balasto.
Para estar seguro, asegúrese de leer las instrucciones que vienen con el producto o que puede descargar en esta página.
Especificaciones del CK-600R V4:
Modelo | CK-600R V4 | |
Lámpara | lámparas MH-HPS de 250W-400-600W | |
Potencia de entrada | 680W | |
Rango de tensión de entrada | 175-265V | |
Tensión de entrada | 220-240V | |
Corriente de entrada | 3A | |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz | |
Potencia máxima | 660W | |
Frecuencia de salida | 60KHZ | |
Funcionamiento de la unidad | 250W-275W-400W-440W-600W-660W | |
Corriente de fuga | 2.35mA | |
Distorsión armónica total | <8% | |
Lámpara CF / factor de pico | <1.6 | |
Factor de potencia | >0.98 | |
Tensión en circuito abierto | 250Vrms | |
Frecuencia de funcionamiento | 60KHZ - 130KHZ | |
Tensión de encendido | 3.5KV-4KV | |
Tiempo de encendido | 30MS | |
Corriente de irrupción | 6.5A | |
Protección actual | 5A | |
Resistencia del aislamiento | 5MΩ | |
Tensión de aislamiento | 3.5KV | |
Detección de fallos | sí | |
Potencia de la lámpara | Constante | |
Parpadeo de la lámpara - resonancia acústica |
No | |
Interferencias de RF | No | |
Temperatura máxima de la carcasa | 80°C | |
Temperatura ambiente | -25 a 40°C | |
Humedad de funcionamiento | 20%-95% | |
Entorno IP requerido | IP23 | |
Peso por unidad | 2Kg | |
Dimensiones de la unidad | 280x114x81mmm |
2 años de garantía