Tableau électrique complet 26 modules 9 disjoncteurs + 2 interrupteurs différentiels. Zenitech
-20% | 107,92 € |
-15% | 114,67 € |
-10% | 121,41 € |
-7.5% | 124,78 € |
-5% | 128,16 € |
Prêt à être installé pour appartement (t3..).
Coffret électrique complet comprenant :
Les meilleurs prix du web chez Culture Indoor, votre spécialiste électricité et modulaire.
Rappel de la norme - amendament 5 NF C 15-100
Exemples de circuits à protéger | - Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Thermostat d'ambiance - Sonnette ou carillon modulaire - Contacteur jour/nuit pour chauffe-eau - Interphone / porter vidéo | - Éclairage - Chauffage / convecteur - Sèche serviette | - Éclairage (8 max.) - Prise 2P+T (8 max.) - Volet roulant - Chauffage / convecteur - Porte de garage | - Prise 2P+T (12 max.) - Chauffe-eau électrique - Four - Congélateur / réfrigérateur - Lave-vaisselle - Lave-linge (en type A uniquement) | - Plaque de cuisson (en type A uniquement) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre max. du disjoncteur | 2A | 10A | 16A | 20A | 32A | ||
Section des fils | ø1,5mm² | ø1,5mm² | ø1,5mm² | ø2,5mm² | ø6mm² | ||
Nombre de disjoncteur par ligne | 8 max. | ||||||
Interrupteur différentiel en tête de ligne | Type AC ou A | Type A uniquement | |||||
Choix du calibre des interrupteur différentiels (2 méthodes de calculs) |
|
B. Règle de l'Aval Calibre interrupteur différentiel ≥ 1x Somme des calibres de disjoncteurs pour chauffe-eau et chuaffage direct + 1/2 x Somme des calibre des disjoncteurs des autres circuits |