Quadro elettrico completo 26 moduli 9 interruttori + 2 interruttori differenziali Zenitech
-20% | 107,92 € |
-15% | 114,67 € |
-10% | 121,41 € |
-7.5% | 124,78 € |
-5% | 128,16 € |
Pronto per essere installato per gli appartamenti (t3..).
Quadro elettrico completo che comprende:
I migliori prezzi del web da Culture Indoor, il tuo specialista dell'elettricità e del modulare.
Richiamo della norma - emendamento 5 NF C 15-100
Esempi di circuiti da proteggere | - Ventilazione meccanica controllata (CMV) - Termostato ambiente - Campana o suoneria modulare - Contattore giorno/notte per lo scaldabagno - Citofono / video porta | - Illuminazione - Riscaldamento / convettore - Asciugatrice | - Illuminazione (8 max.) - Presa 2P+T (8 max.) - Tapparella - Riscaldamento / convettore - Porta del garage | - Presa 2P+T (12 max.) - Scaldabagno elettrico - Forno - Congelatore / frigorifero - Lavastoviglie - Lavatrice (solo tipo A) | - Piano cottura (solo tipo A) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata massima dell'interruttore | 2A | 10A | 16A | 20A | 32A | ||
Sezione del filo | ø1.5mm² | ø1.5mm² | ø1,5mm² | ø2,5mm² | ø6mm2 | ||
Numero di interruttori per linea | massimo 8 | ||||||
Interruttore di dispersione a terra in testa alla linea | Tipo AC o A | Solo il tipo A | |||||
Scelta della dimensione degli interruttori differenziali (2 metodi di calcolo) |
|
B. Regola a valle Interruttore di guasto ≥ 1x Somma dei valori nominali degli interruttori per scaldabagni e riscaldamento diretto + 1/2 x Somma dei valori nominali degli interruttori per altri circuiti |